お問合わせ0868-75-1161

綿糸(たこ糸)

カット製品アイコンの見方
●染色ロット 綿糸…4.4Kg

染め見本

 
綿糸(たこ糸) 染め見本
 
綿糸(たこ糸) 染め見本
 
綿糸(たこ糸) 染め見本
 
綿糸(たこ糸) 染め見本

綿糸(たこ糸) 太さ見本

※1号〜5号は3本まとめて、6号〜20号は、2本まとめて撮影しております。

綿糸(たこ糸) データ表

品 名 規 格 太さ
(mm)
1玉の長さ
(m)
1玉カセ数
綿糸(たこ糸)1号 20/2×2 0.5〜0.6 約30,000 20カセ
2号 20/2×3 0.6〜0.7 約21,400 20カセ
3号 20/3×3 0.7〜0.8 約13,800 20カセ
4号 20/4×3 0.8〜0.9 約10,200 20カセ
5号 20/5×3 1.0 約8,100 20カセ
6号 20/6×3 1.1〜1.2 約6,700 20カセ
8号 20/8×3 1.3〜1.4 約5,000 20カセ
10号 20/10×3 1.5〜1.6 約3,850 20カセ
12号 20/12×3 1.7〜1.8 約3,300 20カセ
15号 20/15×3 1.9〜2.0 約2,600 26カセ
20号 20/20×3 2.2〜2.3 約1,950 19.5カセ
25号 20/25×3 2.5〜2.6 約1,550 17.5カセ
30号 20/30×3 2.8〜2.9 約1,300 13カセ
35号 20/35×3 3.1 約1,100 11カセ
40号 20/40×3 3.3 約950 10カセ
50号 20/50×3 3.8 約750 8カセ
60号 20/60×3 4.3 約650 6.5カセ
80号 20/80×3 5.0 約490 5カセ
100号 20/100×3 5.5 約380 4カセ

綿糸(たこ糸) 規格表

品 名 小玉140g
(m)
出荷単位
(巻)
大玉360g
(m)
出荷単位
(巻)
6号 約220 1 約550 6
8号 約160 1 約400 6
10号 約125 1 約320 6
12号 約110 1 約275 6
15号 約85 1 約215 6
20号 約65 1 約160 6
25号 - - 約130 6
30号 約43 1 約110 6
ハヤセ株式会社
トップページ
 新製品・プレミアムロープ
 紙紐
 アクリル・エクセルフィラ
 PPエレガンス
 ハッピータック
 タックホルダー
 自動製袋機用紐
 エコ対応製品
 江戸打紐
 リボン
 ラッピング紐
 ゴム紐
 ワックス・ルミナール
 ハトメ・カシメ
 巻き物・農業資材
カタログアイコンについて
巻きの種類について
会社案内 / 地図
お問い合わせ
プライバシーポリシー

当社サイトはcookieとJavaScriptを
使用しています