
綿糸(たこ糸) 太さ見本
1号

2号

3号

4号

5号

6号

8号

10号

12号

15号

20号

25号

30号

35号

40号

50号

60号

80号

100号

綿糸(たこ糸) データ表
| 品 名 | 規 格 | 太さ (mm) |
1カセの長さ (m) |
1kgの長さ (m) |
カセの出荷単位 |
| 綿糸(たこ糸)1号 | 20/2×2 | 0.5〜0.6 | 約1,500 | 約6,800 | 20カセ |
| 2号 | 20/2×3 | 0.6〜0.7 | 約1,070 | 約4,850 | 20カセ |
| 3号 | 20/3×3 | 0.7〜0.8 | 約690 | 約3,100 | 20カセ |
| 4号 | 20/4×3 | 0.8〜0.9 | 約510 | 約2,300 | 20カセ |
| 5号 | 20/5×3 | 1.0 | 約405 | 約1,840 | 20カセ |
| 6号 | 20/6×3 | 1.1〜1.2 | 約335 | 約1,520 | 20カセ |
| 8号 | 20/8×3 | 1.3〜1.4 | 約250 | 約1,130 | 20カセ |
| 10号 | 20/10×3 | 1.5〜1.6 | 約192 | 約870 | 20カセ |
| 12号 | 20/12×3 | 1.7〜1.8 | 約90 | 約760 | 35カセ |
| 15号 | 20/15×3 | 1.9〜2.0 | 約90 | 約590 | 28カセ |
| 20号 | 20/20×3 | 2.2〜2.3 | 約90 | 約440 | 21カセ |
| 25号 | 20/25×3 | 2.5〜2.6 | 約90 | 約350 | 17カセ |
| 30号 | 20/30×3 | 2.8〜2.9 | 約90 | 約295 | 14カセ |
| 35号 | 20/35×3 | 3.1 | 約90 | 約250 | 12カセ |
| 40号 | 20/40×3 | 3.3 | 約90 | 約216 | 10.5カセ |
| 50号 | 20/50×3 | 3.8 | 約90 | 約170 | 8.5カセ |
| 60号 | 20/60×3 | 4.3 | 約90 | 約147 | 7カセ |
| 80号 | 20/80×3 | 5.0 | 約90 | 約110 | 5.25カセ |
| 100号 | 20/100×3 | 5.5 | 約90 | 約86 | 4カセ |
綿糸(たこ糸) 規格表
| 品 名 | 小玉140g (m) |
出荷単位 (巻) |
大玉360g (m) |
出荷単位 (巻) |
| 6号 | 約220 | 1 | 約550 | 6 |
| 8号 | 約160 | 1 | 約400 | 6 |
| 10号 | 約125 | 1 | 約320 | 6 |
| 12号 | 約110 | 1 | 約275 | 6 |
| 15号 | 約85 | 1 | 約215 | 6 |
| 20号 | 約65 | 1 | 約160 | 6 |
| 25号 | - | - | 約130 | 6 |
| 30号 | 約43 | 1 | 約110 | 6 |










