
ハトメ規格
| 品番 | 頭径×穴径×高さ(mm) | 真鍮 | アルミ | 鉄 | 座付き |
| 18 | 11.5×6×5.7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 12×6.5×4.4 | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | 14×7×5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 15×7.5×5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 16×8×6 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 17.5×8.5×6.5 | ○ | ○ | ||
| 25 | 19×9.5×7 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 21×10×7 | ○ | ○ | ||
| 27 | 22.5×11×7.5 | ○ | ○ | ||
| 28 | 24×12×8 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 26×13×8 | ○ | ○ | ||
| 30 | 28×15×9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 32×16.5×9 | ○ | ○ | ||
| 32 | 34×18×10 | ○ | ○ | ||
| 35 | 45×24×12 | ○ | ○ |
| 品番 | 頭径×穴径×高さ(mm) | 真鍮 | アルミ | 鉄 | 座付き |
| 200 | 7.5×4×4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 500 | 11.3×6.5×5 | ○ | ○ | ○ | |
| 520 | 11.3×7×5.2 | ○ | ○ | ○ |










